首页 > 留学信息库 > > UCL 中国学生申请数据 (2024Fall 本科)

UCL 中国学生申请数据 (2024Fall 本科)

专业 申请人数 Offer 数 录取率
经济学 903 356 39.40%
数学 738 298 40.40%
电子电气工程 601 149 24.80%
统计,经济和金融 578 83 14.40%
化学 518 235 45.40%
商业信息管理 502 128 25.50%
机械工程 496 180 36.30%
教育,社会和文化 411 208 50.60%
物理学 382 217 56.80%
自然科学 333 115 34.50%
传媒 331 118 35.60%
心理学 311 87 28%
经济和统计 285 48 16.80%
计算机科学 283 13 4.60%
数学和统计 268 64 23.90%
数学与经济 209 34 16.30%
生物医学工程 237 120 50.60%
生物化学 188 66 35.10%
统计学 183 48 26.20%
数据科学 177 23 13%
商业统计和管理 155 18 11.60%
哲学政治和经济 138 33 23.90%
创意艺术和人文 101 83 82.20%
返回信息库列表
二维码